Divisions

Prov. Hommes 2C
1. Palette De Blicquy B 11 31
2. RCTT Anderlues A 11 29
3. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain E 11 29
4. Palette Chatelettaine A 11 27
5. Royal CTT Tilly A 11 24
6. PPC Cleo Erquelinnes A 11 23
7. C.t.t. Fontaine A 11 22
8. Palette Bon-Secours E 11 20
9. Palette Le Roeulx-Ghislage C 11 19
10. Palette Neufvilles Senne D 11 14
11. Royal CTT Thuin G 11 12
12. CTT Chatelet Asbl C 11 11
Prov. Hommes 4I
1. CTT Loverval A 11 31
2. Asbl RCTT Excelsior D 11 29
3. C.t.t. Fontaine B 11 29
4. TT Chimay A 11 27
5. Palette Patria Castellinoise C 11 26
6. Palette Espoir Momignies C 11 19
7. Royal CTT Thuin J 11 18
8. PS Villers-La-Tour Fph B 11 18
9. CTT Chatelet Asbl G 11 17
10. Les Bons Amis B 11 17
11. Palette Rancoise C 11 15
12. PPC Cleo Erquelinnes D 11 15
Prov. Hommes 5L
1. Palette Patria Castellinoise E 10 28
2. RCTT Heppignies E 10 24
3. Palette Chatelettaine G 10 24
4. Gerpinnes F 10 23
5. CTT Loverval C 10 22
6. C.t.t. Fontaine C 10 20
7. Mjt Baulet-Fleurus B 10 20
8. Gerpinnes H 10 18
9. Bosquet CTT NC G 10 18
10. CTT Chatelet Asbl J 10 13
11. CTT Chatelet Asbl L 10 10
12. CTT Spa Charleroi C (af) 0 0
Prov. Hommes 6N
1. AF Royal Charleroi Villette L 10 28
2. Gerpinnes J 10 27
3. Royal CTT Thuin O 10 26
4. Royal CTT Peissant-Vellereille F 10 25
5. Les Vieux Copains B 10 19
6. RCTT Heppignies I 10 18
7. CTT Chatelet Asbl O 10 18
8. AF Royal Charleroi Villette N 10 16
9. Entente Leval-Binche G 10 14
10. C.t.t. Fontaine D 10 14
11. CTT Spa Charleroi D 10 10
Vétérans 3D
1. PS Villers-La-Tour Fph A 10 27
2. Royal CTT Peissant-Vellereille A 10 27
3. Royal CTT Thuin D 10 24
4. C.t.t. Fontaine A 10 24
5. PPC Cleo Erquelinnes B 10 19
6. RCTT Anderlues C 10 18
7. RCTT Heppignies D 10 18
8. Bosquet CTT NC B 10 17
9. P2000 - Thirimont - Beaumont A 10 16
10. Asbl RCTT Excelsior A 10 15
11. Palette Rancoise B 10 13