Divisions

Prov. Hommes 2C
1. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain E 19 52
2. Palette De Blicquy B 19 51
3. RCTT Anderlues A 19 49
4. PPC Cleo Erquelinnes A 19 41
5. Palette Chatelettaine A 19 39
6. Palette Bon-Secours E 19 36
7. C.t.t. Fontaine A 19 34
8. Royal CTT Tilly A 19 32
9. Palette Le Roeulx-Ghislage C 19 29
10. Palette Neufvilles Senne D (af) 11 16
11. Royal CTT Thuin G (af) 11 12
12. CTT Chatelet Asbl C (af) 11 11
Prov. Hommes 4I
1. C.t.t. Fontaine B 22 60
2. CTT Loverval A 22 59
3. Asbl RCTT Excelsior D 22 58
4. TT Chimay A 22 48
5. Palette Patria Castellinoise C 22 43
6. Palette Espoir Momignies C 22 40
7. PS Villers-La-Tour Fph B 22 39
8. CTT Chatelet Asbl G 22 38
9. Royal CTT Thuin J 22 37
10. Les Bons Amis B 22 36
11. PPC Cleo Erquelinnes D 22 36
12. Palette Rancoise C 22 28
Prov. Hommes 5L
1. Palette Patria Castellinoise E 20 54
2. Gerpinnes F 20 50
3. CTT Loverval C 20 49
4. RCTT Heppignies E 20 44
5. Mjt Baulet-Fleurus B 20 41
6. Palette Chatelettaine G 20 39
7. Gerpinnes H 20 38
8. C.t.t. Fontaine C 20 36
9. CTT Chatelet Asbl J 20 35
10. Bosquet CTT NC G 20 33
11. CTT Chatelet Asbl L 20 20
12. CTT Spa Charleroi C (af) 0 0
Prov. Hommes 6N
1. AF Royal Charleroi Villette L 20 55
2. Gerpinnes J 20 53
3. Royal CTT Peissant-Vellereille F 20 51
4. Royal CTT Thuin O 20 51
5. Les Vieux Copains B 20 36
6. RCTT Heppignies I 20 34
7. CTT Chatelet Asbl O 20 34
8. AF Royal Charleroi Villette N 20 32
9. C.t.t. Fontaine D 20 30
10. CTT Spa Charleroi D 20 29
11. Entente Leval-Binche G 20 28
Vétérans 3D
1. Royal CTT Peissant-Vellereille A 20 57
2. PS Villers-La-Tour Fph A 20 54
3. C.t.t. Fontaine A 20 49
4. Royal CTT Thuin D 20 39
5. RCTT Anderlues C 20 37
6. Palette Rancoise B 20 36
7. PPC Cleo Erquelinnes B 20 35
8. P2000 - Thirimont - Beaumont A 20 34
9. Bosquet CTT NC B 20 34
10. Asbl RCTT Excelsior A 20 32
11. RCTT Heppignies D 20 31